Wassertarife
gültig ab 1. Januar 2026
Der Arbeitspreis beträgt
| Netto | Brutto | |
| je Kubikmeter (cbm) | 1,79 € | 1,92 € |
Der Jahresgrundpreis beträgt monatlich je Wasserzähler:
| Zählergröße | Netto | Brutto | |
| Q3=4 | analog | 5,40 € | 5,78 € |
| Q3=4 | digital | 7,40 € | 7,92 € |
| Q3=10 | 22,95 € | 24,56 € | |
| Q3=16 | 83,15 € | 88,97 € | |
| Q3=25 | 109,60 € | 117,27 € | |
| Q3=40 | 138,80 € | 148,52 € | |
| Q3=63 | 323,40 € | 346,04 € |
Standrohr mit Zähler:
| Leihgebühr pro Tag | 1,60 € | 1,71 € | |
| Grundgebühr | 46,73 | 50,00 € | |
| Wasserzählerprüfung / Aufwendungssatz | 23,36 | 25,00 € | |
| Kaution Standrohr Q3=4 | 450,00 € | ||
| Kaution Standrohr Q3=16 | 1.200,00 € |
Wassertarife
gültig ab 1. Januar 2025
Der Arbeitspreis beträgt
| Netto | Brutto | |
| je Kubikmeter (cbm) | 1,79 € | 1,92 € |
Der Jahresgrundpreis beträgt monatlich je Wasserzähler:
| Zählergröße | Netto | Brutto | |
| Q3=4 | analog | 4,90 € | 5,24 € |
| Q3=4 | digital | 6,70 € | 7,17 € |
| Q3=10 | 22,95 € | 24,56 € | |
| Q3=16 | 83,15 € | 88,97 € | |
| Q3=25 | 109,60 € | 117,27 € | |
| Q3=40 | 138,80 € | 148,52 € | |
| Q3=63 | 323,40 € | 346,04 € |
Standrohr mit Zähler:
| Leihgebühr pro Tag | 1,60 € | 1,71 € | |
| Kaution Standrohr Q3=4 | 450,00 € | ||
| Kaution Standrohr Q3=16 | 1.200,00 € |
Preisblatt - Anlage 1 zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasserversorgung (ZVBWasser)
Es gilt der Umsatzsteuersatz von 7%.
Ansprechpartner:
Abrechnung:
Swetlana Kessler
Tel.: 06139/9306-156