Trinkwasserqualität
Analyse vom 04.02.2013
(Wasseranalyse.pdf)
| Nr. | Bezeichnung | Einheit | Grenzwerte | Ist-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter nach TrinkwV 2001, Anlage 1, Teil 1 | ||||
| 1 | Escherichia coli | Anzahl/ml | 0 | - |
| 2 | Enterokokken | Anzahl/ml | 0 | - |
| 3 | Coliforme Bakterien | Anzahl/ml | 0 | - |
| Chemische Parameter nach TrinkwV 2001, Anlage 2, Teil 1 | ||||
| 2 | Benzol | µg/l | 1 | < 0,2 |
| 3 | Bor | mg/l | 1 | 0,05 |
| 5 | Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Cyanide, ges. | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| 7 | 1,2-Dichlorethan | µg/l | 3 | < 0,3 |
| 8 | Fluorid | mg/l | 1,5 | ><0,2 |
| 9 | Nitrat | mg/l | 50 | 8,9 |
| 12 | Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0002 |
| 13 | Selen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
| 14 | Summe Tetra- & Trichlorethen | mg/l | 0,01 | n.n. |
| Chemische Parameter nach TrinkwV 2001, Anlage 2, Teil 2 | ||||
| 1 | Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
| 2 | Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
| 4 | Blei | mg/l | 0,025 | < 0,001 |
| 5 | Cadmium | mg/l | 0,005 | < 0,0005 |
| 6 | Epichlorhydrin | µg/l | 0,1 | < 0,1 |
| 7 | Kupfer | mg/l | 2 | < 0,005 |
| 8 | Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,002 |
| 9 | Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,02 |
| 10 | Polyzyklische arom. Kohlenwasserstoffe | µg/l | n.n. | n.n. |
| 11 | Trihalogenmethane | µg/l | 10 | n.n. |
| 12 | Vinylchlorid | µg/l | 0,5 | < 0,3 |
| Indikatorparameter nach TrinkwV 2001, Anlage 3 | ||||
| 1 | Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,02 |
| 2 | Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,04 |
| 3 | Chlorid | mg/l | 250 | 37,7 |
| 5 | Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,01 |
| 6 | Farbung (SAK 436 nm) | 1/m | 0,5 | < 0,05 |
| 7 | Geruchsschwellenwert | - | 1-3 | 1,0 |
| 11 | Elektr. Leitfahigkeit bei 20° C | µS/cm | 2500 | 599 |
| 12 | Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| 13 | Natrium | mg/l | 200 | 23,6 |
| 14 | TOC | mg/l | - | 2 |
| 16 | Sulfat | mg/l | 240 | 54 |
| 17 | Trübung | NTU | 1 | < 0,1 |
| 18 | pH Wert | pH-Einheiten | 6,5 - 9,5 | 7,3 |
| zusatzliche Parameter | ||||
| Calcitlosevermogen | mg/l | 10 | -0,1 | |
| Calcium | mg/l | - | 100 | |
| gelöstes Kohlenstoffdioxid | mg/l | - | 28,241 | |
| Kalium | mg/l | - | 3,3 | |
| Magnesium | mg/l | - | 12,6 | |
| Säurekapazitat bis pH 4,3 | mmol/l | - | 4,91 | |
| Säurekapazitat bis pH 8,2 | mmol/l | - | < 0,05 | |
| PSM und Pestizide | µg/l | 0,5 | n.n. | |
| Uran | mg/l | - | 0,0011 | |
| Wassertemperatur (t) | °C | - | 8,1 | |
| Wasserhärte | °dH | - | 19-21 | |
| Hartebereich ¹ | - | - | hart | |
| ¹ = Angaben gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (Neufassung vom 29. April 2007) Härtebereich "weich" Härtebereich "mittel" Härtebereich "hart" | n.n. = nicht nachweisbar < = unterhalb der Bestimmungsgrenze - = nicht bestimmt | |||
